Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/02/2023
002/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,152.00 01/02/2023
003/2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1/IČO:36631124 časopis 2023 64.00 01/02/2023
004/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
005/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
006/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964.51 01/10/2023
007/2023 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2023
008/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 01/10/2023
009/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 42.24 01/16/2023
010/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25.49 01/16/2023
011/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/16/2023
012/2023 FOGI, s. r. o. Piaristická 2 949 01 Nitra/IČO:47529679 preprava hrobka 420.00 01/19/2023
013/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 165.60 01/19/2023
014/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 02/01/2023
016/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/01/2023
017/2023 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 722.66 02/02/2023
018/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 02/02/2023
019/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/03/2023
020/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,140.00 02/03/2023
021/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 132.91 02/08/2023
022/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,253.28 02/08/2023
023/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 02/08/2023
024/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.26 02/10/2023
025/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/10/2023
026/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/10/2023
027/2023 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava/IČO:00164721 časopis 13.60 02/21/2023
028/2023 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90.00 02/21/2023
029/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/02/2023
030/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 500.00 03/02/2023
031/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 2,000.00 03/02/2023
032/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 500.00 03/02/2023
033/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 2,000.00 03/02/2023
034/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 03/02/2023
035/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/07/2023
036/2023 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy DP 12.70 03/07/2023
037/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 393.62 03/07/2023
038/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 42.65 03/07/2023
039/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/07/2023
040/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 03/07/2023
041/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,362.00 03/07/2023
042/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 03/14/2023
043/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelárske služby 101.72 03/14/2023
044/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 100.00 03/14/2023
045/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,097.29 03/14/2023
046/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/14/2023
047/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.37 03/14/2023
048/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/14/2023
049/2023 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26.90 03/20/2023
050/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca 6,614.40 03/20/2023
051/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 preklady 1,500.00 03/30/2023
052/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 načítanie textov 1,600.00 03/30/2023
053/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 212.38 03/31/2023
054/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.08 03/31/2023
055/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 135.29 03/31/2023
056/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad MS office 204.00 03/31/2023
057/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Eset 390.00 03/31/2023
058/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 inštalácia exponátov 15,900.00 03/31/2023
059/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 vizuál hrobka 15,000.00 03/31/2023
060/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,008.00 04/05/2023
061/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 70.92 04/05/2023
062/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/05/2023
063/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 04/05/2023
064/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 revízia 117.60 04/12/2023
065/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/12/2023
066/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.02 04/12/2023
067/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/12/2023
068/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/12/2023
069/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480.00 04/21/2023
070/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480.00 04/21/2023
071/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 107.05 04/21/2023
072/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 899.76 04/21/2023
073/2023 Tatrasklo Poprad s.r.o. Kmeťová 4333 058 01 Poprad/IČO: 50755366 výmena skla 237.00 04/21/2023
074/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 1.99 04/21/2023
075/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 198.43 04/21/2023
076/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 25.49 04/21/2023
077/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/21/2023
078/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 05/03/2023
079/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/03/2023
080/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 05/03/2023
081/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,236.00 05/04/2023
082/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 30.00 05/04/2023
083/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/05/2023
084/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 111.72 05/05/2023