Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.01.2023
002/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 152,00 02.01.2023
003/2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1/IČO:36631124 časopis 2023 64,00 02.01.2023
004/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344,40 10.01.2023
005/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344,40 10.01.2023
006/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964,51 10.01.2023
007/2023 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120,00 10.01.2023
008/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 10.01.2023
009/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 42,24 16.01.2023
010/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25,49 16.01.2023
011/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 16.01.2023
012/2023 FOGI, s. r. o. Piaristická 2 949 01 Nitra/IČO:47529679 preprava hrobka 420,00 19.01.2023
013/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 165,60 19.01.2023
014/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 01.02.2023
016/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 01.02.2023
017/2023 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 722,66 02.02.2023
018/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 02.02.2023
019/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.02.2023
020/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 140,00 03.02.2023
021/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 132,91 08.02.2023
022/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 253,28 08.02.2023
023/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 08.02.2023
024/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,26 10.02.2023
025/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 10.02.2023
026/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 10.02.2023
027/2023 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava/IČO:00164721 časopis 13,60 21.02.2023
028/2023 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90,00 21.02.2023
029/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.03.2023
030/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 500,00 02.03.2023
031/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 2 000,00 02.03.2023
032/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 500,00 02.03.2023
033/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 2 000,00 02.03.2023
034/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 02.03.2023
035/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 07.03.2023
036/2023 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy DP 12,70 07.03.2023
037/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 393,62 07.03.2023
038/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 42,65 07.03.2023
039/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 07.03.2023
040/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 07.03.2023
041/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 362,00 07.03.2023
042/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 14.03.2023
043/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelárske služby 101,72 14.03.2023
044/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 100,00 14.03.2023
045/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 097,29 14.03.2023
046/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 14.03.2023
047/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,37 14.03.2023
048/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 14.03.2023
049/2023 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26,90 20.03.2023
050/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca 6 614,40 20.03.2023
051/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 preklady 1 500,00 30.03.2023
052/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 načítanie textov 1 600,00 30.03.2023
053/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 212,38 31.03.2023
054/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,08 31.03.2023
055/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 135,29 31.03.2023
056/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad MS office 204,00 31.03.2023
057/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Eset 390,00 31.03.2023
058/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 inštalácia exponátov 15 900,00 31.03.2023
059/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 vizuál hrobka 15 000,00 31.03.2023
060/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 008,00 05.04.2023
061/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 70,92 05.04.2023
062/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 05.04.2023
063/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 05.04.2023
064/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 revízia 117,60 12.04.2023
065/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 12.04.2023
066/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,02 12.04.2023
067/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 12.04.2023
068/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 12.04.2023
069/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480,00 21.04.2023
070/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480,00 21.04.2023
071/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 107,05 21.04.2023
072/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 899,76 21.04.2023
073/2023 Tatrasklo Poprad s.r.o. Kmeťová 4333 058 01 Poprad/IČO: 50755366 výmena skla 237,00 21.04.2023
074/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 1,99 21.04.2023
075/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 198,43 21.04.2023
076/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 25,49 21.04.2023
077/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 21.04.2023
078/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 03.05.2023
079/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.05.2023
080/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 03.05.2023
081/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 236,00 04.05.2023
082/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 30,00 04.05.2023
083/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.05.2023
084/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 111,72 05.05.2023
085/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 12.05.2023
086/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,24 12.05.2023
087/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 12.05.2023
088/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 15.05.2023
089/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 815,90 15.05.2023
090/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 93,36 15.05.2023
091/2023 PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kronika 24,78 29.05.2023
092/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO: 36468924 náplne do tlačiarní 320,22 29.05.2023
093/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 382,90 29.05.2023
094/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 05.06.2023
095/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 05.06.2023
096/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 47,60 05.06.2023
097/2023 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra/IČO:00166723 publikácia 27,01 05.06.2023
098/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 05.06.2023
099/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 787,56 06.06.2023
100/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 30,84 06.06.2023
101/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 687,00 06.06.2023
102/2023 Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov/IČO:36468002 energetické hodnotenie 2 280,00 06.06.2023
103/2023 Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov/IČO:36468002 energetické hodnotenie 2. časť 240,00 06.06.2023
104/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 111,72 12.06.2023
105/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 12.06.2023
106/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 12.06.2023
107/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,68 12.06.2023
108/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 170,92 12.06.2023
109/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 12.06.2023
110/2023 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komisionársky predaj 62,50 22.06.2023
111/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 verejné obstarávanie 480,00 22.06.2023
112/2023 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava/IČO:35796111 ochranné sklo 82,00 22.06.2023
113/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 12,00 22.06.2023
114/2023 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionársky predaj 156,30 28.06.2023
115/2023 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web 296,64 03.07.2023
116/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 135,29 03.07.2023
117/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice/IČO:50528041 ochrana osobných údajov 36,00 03.07.2023
118/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 03.07.2023
119/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 03.07.2023
120/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 03.07.2023
121/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 03.07.2023
122/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 03.07.2023
123/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 260,40 04.07.2023
124/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109,60 04.07.2023
125/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109,60 04.07.2023
126/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109,60 04.07.2023
127/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109,60 04.07.2023
128/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109,60 04.07.2023
129/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
130/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
131/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
132/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
133/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
134/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109,60 04.07.2023
135/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -54,80 04.07.2023
136/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 07.07.2023
137/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 262,44 07.07.2023
138/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program 25,49 07.07.2023
139/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 16,20 07.07.2023
140/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,82 10.07.2023
141/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 10.07.2023
142/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 10.07.2023
143/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 246,00 10.07.2023
144/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 12,00 10.07.2023
145/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 048,24 12.07.2023
146/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 86,92 12.07.2023
147/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 12.07.2023
148/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 12.07.2023
149/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 12.07.2023
150/2023 Laboratorium Datowań Bezwzględnych Cianowice, ul. Krakowska 244 32-043 Skała C14 - LSC datovanie AV 440,00 17.07.2023
151/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 225,36 19.07.2023
152/2023 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad oprava pokladne 18,00 19.07.2023
153/2023 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad toner 20,40 19.07.2023
154/2023 Železiarstvo Poprad, s.r.o. Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad/IČO:47058820 materiál na AV 38,04 19.07.2023
155/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.08.2023
156/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 02.08.2023
157/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 02.08.2023
158/2023 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava/IČO:00164721 zborník 8,40 02.08.2023
159/2023 Scholmobile, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1740/44 960 01 Zvolen/IČO:52045331 zvýšenie hygienických štandardov - tovar IROP 21 151,97 02.08.2023
160/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 07.08.2023
161/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 16,20 07.08.2023
162/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 323,00 07.08.2023
163/2023 GOTANA GROUP, s.r.o.,Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce/IČO:47441232 dotykový monitor 1 690,00 07.08.2023
164/2023 Internát Teslák Peter Gajan Kukučínova 2, Stropkov 091 01 ubytovanie AV 172,80 07.08.2023
165/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 88,85 07.08.2023
166/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 061,42 07.08.2023
167/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet -2,40 10.08.2023
168/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 10.08.2023
169/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 10.08.2023
170/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41,12 10.08.2023
171/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 oprava 29,42 14.08.2023
172/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet -2,40 22.08.2023
173/2023 Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky/IČO:46961747 inzercia reklama 300,00 22.08.2023
174/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 mobilná aplikácia IROP 2 800,00 22.08.2023
175/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 virtualizácia expozícií - IROP 2 500,00 22.08.2023
176/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 výroba a tlač propagačných materiálov 1 095,60 22.08.2023
177/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca - IROP 9 619,20 05.09.2023
178/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 softvér - IROP 2 310,00 05.09.2023
179/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 IKT - IROP 14 440,86 05.09.2023
180/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 183,00 05.09.2023
181/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 05.09.2023
182/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 28,00 05.09.2023
183/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 389,62 05.09.2023
184/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,39 05.09.2023
185/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 05.09.2023
186/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.09.2023
187/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889,20 11.09.2023
188/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,18 11.09.2023
189/2023 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava/IČO: 35974133 rámy na obrazy 150,00 11.09.2023
190/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 11.09.2023
191/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 11.09.2023
192/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 11.09.2023
193/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 95,69 11.09.2023
194/2023 SK restauro s.r.o. Mgr. art. Štefan Kocka Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO: 55094139 reštaurovanie 3 000,00 22.09.2023
195/2023 SK restauro s.r.o. Mgr. art. Štefan Kocka Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO: 55094139 reštaurovanie 800,00 22.09.2023
196/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie 5 000,00 22.09.2023
197/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie 1 250,00 22.09.2023
198/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 945,00 22.09.2023
199/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 510,00 22.09.2023
200/2023 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komisionársky predaj 34,50 22.09.2023
201/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 100,64 22.09.2023
202/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 098,80 22.09.2023
203/2023 Otokar Weis - Weba, A. Dubčeka 375/35, Žiar nad Hronom/IČO:33992819 materiál na tvorivé dielne 45,50 22.09.2023
204/2023 Otokar Weis - Weba, A. Dubčeka 375/35, Žiar nad Hronom/IČO:33992819 materiál na tvorivé dielne 105,00 22.09.2023
205/2023 Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR Františkánska 4, 917 01 Trnava/IČO: 34792937 reklama 360,00 26.09.2023
206/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 47,82 05.10.2023
207/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.10.2023
208/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6 619,00 05.10.2023
209/2023 TOPART 96, spol. s r.o. Ulica SNP 712, 059 16 Hranovnica IČO/31727468 vizitky 69,96 05.10.2023
210/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 05.10.2023
211/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 701,00 05.10.2023
212/2023 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web - aktualizácia 134,28 05.10.2023
213/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program 135,29 05.10.2023
214/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice/IČO:50528041 ochrana osobných údajov 36,00 05.10.2023
215/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 12.10.2023
