Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 12.01.2015
002/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42,62 12.01.2015
003/2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/a, 080 01 Prešov energetický audit 50,00 12.01.2015
004/2015 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120,48 12.01.2015
005/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 12.01.2015
006/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 34,52 12.01.2015
007/2015 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualizácia webstránok PM v PP v rámci projektu Muzeum.sk na rok 2015 70,00 12.01.2015
008/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 12.01.2015
009/2015 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 12.01.2015
010/2015 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 12.01.2015
011/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14,82 12.01.2015
012/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 448,91 23.01.2015
013/2015 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 62,40 23.01.2015
014/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn- preplatok 1,20 23.01.2015
015/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 824,39 23.01.2015
016/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 534,69 23.01.2015
017/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 964,51 23.01.2015
018/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Mzdy 194,39 23.01.2015
019/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 376,00 26.01.2015
020/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 26.01.2015
021/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 848,00 26.01.2015
022/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387,14 26.01.2015
023/2015 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad toner 129,50 04.02.2015
024/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36,00 04.02.2015
025/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 43,76 04.02.2015
026/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 04.02.2015
027/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 639,26 09.02.2015
028/2015 Šárka Vačkařová, nám. T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa komis.predaj 68,00 09.02.2015
029/2015 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 09.02.2015
030/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.02.2015
031/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 822,00 09.02.2015
032/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 333,00 09.02.2015
033/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.02.2015
034/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava servisné práce 39,90 09.02.2015
035/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Daňové priznanie za rok 2014 3,60 09.02.2015
036/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,68 12.02.2015
037/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 54,95 12.02.2015
038/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 12.02.2015
039/2015 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23,70 12.02.2015
040/2015 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 042,00 12.02.2015
041/2015 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad prezúvanie pneumatík 25,49 12.02.2015
042/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Postupy účtovania po novele 13,30 02.03.2015
043/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Príručka mzdovej účtovníčky 8,50 02.03.2015
044/2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 56,36 02.03.2015
045/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36,00 03.03.2015
046/2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 266,52 03.03.2015
047/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.03.2015
048/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 09.03.2015
049/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 09.03.2015
050/2015 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad prenájom skladových priestorov 204,00 09.03.2015
051/2015 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad údržba pokladne 61,20 09.03.2015
052/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.03.2015
053/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 774,00 09.03.2015
054/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 257,00 09.03.2015
055/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 866,35 10.03.2015
056/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 10.03.2015
057/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 10.03.2015
058/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 47,84 10.03.2015
059/2015 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 Predplatné na rok 2015 za časopis Múzeum 11,20 20.03.2015
060/2015 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 20.03.2015
061/2015 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 356,84 31.03.2015
062/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 07.04.2015
063/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 07.04.2015
064/2015 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 08.04.2015
065/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 706,88 14.04.2015
066/2015 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava Historický časopis č. 1/2015-4/2015 4,00 13.04.2015
067/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14,82 13.04.2015
068/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 49,76 13.04.2015
069/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 14,65 13.04.2015
070/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36,00 13.04.2015
071/2015 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra SA 2014/2 26,30 13.04.2015
072/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 13.04.2015
073/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 424,00 13.04.2015
074/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 688,00 13.04.2015
075/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387,14 13.04.2015
076/2015 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad prenájom skladových priestorov 204,00 13.04.2015
077/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 20.04.2015
078/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov, požiarných vodovodov 357,42 20.04.2015
079/2015 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 697,20 22.04.2015
080/2015 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 705,60 22.04.2015
081/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 20,40 22.04.2015
082/2015 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfig.a optimal.PC 18,00 29.04.2015
083/2015 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad výmena bŕzd, baterky, prezutie pneumatík 548,53 29.04.2015
084/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 263,00 05.05.2015
085/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 05.05.2015