Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 03.01.2018
002/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 03.01.2018
003/2018 Velcon s.r.o. revízia plošiny 90,00 03.01.2018
004/2018 Velcon s.r.o. oprava a revízia plošiny 2 349,60 03.01.2018
005/2018 Ing. Milan Šoka web stránka-muzeum.sk 120,00 16.01.2018
006/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 964,51 16.01.2018
007/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.01.2018
008/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 29,11 12.01.2018
009/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 12.01.2018
010/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 12.01.2018
011/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,24 15.01.2018
012/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,95 15.01.2018
013/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 15.01.2018
014/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 149,90 15.01.2018
015/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn-preplatok 6,38 15.01.2018
016/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 562,31 15.01.2018
017/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387,14 18.01.2018
018/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 18.01.2018
019/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 18.01.2018
020/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 18.01.2018
021/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 641,29 19.01.2018
022/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn-vyučt. 2 405,12 19.01.2018
023/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 694,19 19.01.2018
024/2018 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36444618 odvoz zelene a odpadu 51,60 24.01.2018
025/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy, registratúra 225,46 24.01.2018
026/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 02.02.2018
027/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 02.01.2018
028/2018 Poradca s.r.o. odb.literatúra 13,18 05.02.2018
029/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,67 05.02.2018
030/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.02.2018
031/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 05.02.2018
032/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 05.02.2018
033/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.02.2018
034/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.02.2018
035/2018 Jozef Škoviera oprava kotla 560,16 07.02.2018
036/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 07.02.2018
037/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,47 07.02.2018
038/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,65 07.02.2018
039/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283,00 08.02.2018
040/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.02.2018
041/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdový seminár 66,00 12.02.2018
042/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 672,26 12.02.2018
043/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 664,46 16.02.2018
044/2018 TAG design s.r.o.-Gabriela Hybenová, Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 webhosting 133,20 21.02.2018
045/2018 Lusila s.r.o. čistiace prostriedky 98,02 01.03.2018
046/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 01.03.2018
047/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 05331 Spišská Nová Ves Vybavenie dielne 11 815,20 01.03.2018
048/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 02.03.2018
049/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 02.03.2018
050/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 02.03.2018
051/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 338,84 02.03.2018
052/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 26,30 06.03.2018
053/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30,55 06.03.2018
054/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 06.03.2018
055/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 41,56 06.03.2018
056/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 stabebné práce 13 879,40 07.03.2018
057/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,02 08.03.2018
058/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,58 08.03.2018
059/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.03.2018
060/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS a HSP 360,00 08.03.2018
061/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 08.03.2018
062/2018 SNM časopis Múzeum 11,26 09.03.2018
063/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 09.03.2018
064/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 789,24 09.03.2018
065/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 23,70 14.03.2018
066/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 591,59 14.03.2018
067/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka miniklimatizácia 25 000,00 16.03.2018
068/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia kotolne-Sp.Sobota 338,20 20.03.2018
069/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun pohľadávky 3,60 21.03.2018
070/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 04.04.2018
071/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 04.04.2018
072/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 04.04.2018
073/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 06.04.2018
074/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31,99 06.04.2018
075/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 06.04.2018
076/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 09.04.2018
077/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 09.04.2018
078/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 14,21 09.04.2018
079/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55,55 09.04.2018
080/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia-stavebné práce, II. etapa 16 029,81 11.04.2018
081/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.04.2018
082/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387,14 18.04.2018
083/2018 Datacom, L. Michlík revízia a údržba ERP 39,40 10.04.2018
084/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 444,18 20.04.2018
085/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1 071,39 23.04.2018
086/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun splatnosti 3,60 26.04.2018
087/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia has.prístrojov-Poprad 73,44 02.05.2018
088/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia has.prístrojov-Sp.Sobota 42,48 02.05.2018
089/2018 SNM zborník 6,66 02.05.2018
090/2018 Hotel Poprad prenájom škol.pr. a tech. 250,00 02.05.2018
091/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia stav. práce II. etapa 32 814,74 02.05.2018
092/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.05.2018
093/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 03.05.2018
094/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 03.05.2018
095/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283,00 09.05.2018
096/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 09.05.2018
097/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,69 09.05.2018
098/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 09.05.2018
099/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 32,17 09.05.2018
100/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.05.2018
101/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 136,77 10.05.2018
102/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 11.05.2018
103/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 441,30 16.05.2018
104/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1 102,36 16.05.2018
105/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 kontrola EPS a HSP 360,00 21.05.2018
106/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun splatnosti 3,60 21.05.2018
107/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 kontrola požiarných dverí, okien 100,80 24.05.2018
108/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 60,24 04.06.2018
109/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 05.06.2018
110/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 05.06.2018
111/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.06.2018
112/2018 Majzel-MajTech oprava PC 39,46 07.06.2018
113/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31,99 07.06.2018
114/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 07.06.2018
115/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné a stočné 431,09 07.06.2018
116/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,39 07.06.2018
117/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,79 07.06.2018
118/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,98 07.06.2018
119/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia stav. práce II. etapa 37 626,54 07.06.2018
120/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 13.06.2018
121/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 13.06.2018
122/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 388,16 13.06.2018
123/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56,39 14.06.2018
124/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 14.06.2018
125/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1 013,90 22.06.2018
126/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka ochrana zb.predm.-projekt FPU 1 317,00 29.06.2018
127/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta vybavenie dielní-projekt FPU 8 184,80 29.06.2018
128/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta vybavenie dielní-projekt FPU 1 054,00 29.06.2018
129/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad reštaurovanie-projekt FPU 15 000,00 29.06.2018
130/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad reštaurovanie-projekt FPU 790,00 29.06.2018
131/2018 Mgr. art. Martin Kukura, reštaurátor Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu-projekt FPU 264,00 29.06.2018
132/2018 Mgr. art. Martin Kukura, reštaurátor Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu-projekt FPU 5 000,00 29.06.2018
133/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 02.07.2018
134/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 02.07.2018
135/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 02.07.2018
136/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.07.2018
137/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 02.07.2018
138/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 31,94 02.07.2018
139/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,23 06.07.2018
140/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.07.2018
141/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,99 06.07.2018
142/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 10.07.2018
143/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,65 10.07.2018
144/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 10.07.2018
145/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.07.2018
146/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 10,52 10.07.2018
147/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314,82 17.07.2018
148/2018 Globing Poprad geodetický plán 483,00 24.07.2018
149/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun spl. 3,60 30.07.2018
150/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 970,19 31.07.2018
151/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 01.08.2018
152/2018 KP Plus s.r.o., Poprad kancelárske potreby 53,48 01.08.2018
153/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 200,00 01.08.2018
154/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 03.08.2018
155/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 03.08.2018
156/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.08.2018
157/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283,00 08.08.2018
158/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,39 08.08.2018
159/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.08.2018
160/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,30 08.08.2018
161/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.08.2018
162/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 13.08.2018
163/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,99 13.08.2018
164/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 332,11 16.08.2018
165/2018 King Media tlač 100,02 21.08.2018
166/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program Magma 2 062,80 03.09.2018
167/2018 Datacom, L. Michlík výmena súčiastky 64,20 03.09.2018
168/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.09.2018
169/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 325,19 03.09.2018
170/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 55,63 05.09.2018
171/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.09.2018
172/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 05.09.2018
173/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 05.09.2018
174/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 35,98 05.09.2018
175/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.09.2018
176/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 51,82 06.09.2018
177/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,42 06.09.2018
178/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.09.2018
179/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 892,80 10.09.2018
180/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 918,00 10.09.2018
181/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.09.2018
182/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100,00 10.09.2018
183/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 predaj PHP 165,60 12.09.2018
184/2018 Slovenská národná knižnica servis. poplatky 132,78 13.09.2018
185/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 344,45 14.09.2018
186/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.10.2018
187/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 03.10.2018
188/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 03.10.2018
189/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 684,00 05.10.2018
190/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodp. osoby 10/18 36,00 05.10.2018
191/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.10.2018
192/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,39 05.10.2018
193/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 05.10.2018
194/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,50 05.10.2018
195/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33,70 05.10.2018
196/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.10.2018
197/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.10.2018
198/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100,00 08.10.2018
199/2018 KP Plus s.r.o., Poprad kancelárske potreby 109,92 09.10.2018
200/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 10.10.2018
201/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26,30 15.10.2018
202/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 993,60 15.10.2018
203/2018 Milan Šimšaj Vodomontáž revízia kotolne 174,20 15.10.2018
204/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 339,08 15.10.2018
205/2018 Pavol Tatarko, kominárske služby revízia komínov 50,00 22.11.2018
206/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webstránky 607,20 23.11.2018
207/2018 Štefan Kendra, Veterná 460/13, 058 01 Gánovce oprava plota 6 075,05 05.11.2018
208/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.11.2018
209/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,99 05.11.2018
210/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava školenie-Magma 68,40 05.11.2018
211/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.11.2018
212/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.11.2018
213/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989,00 05.11.2018
214/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861,00 05.11.2018
215/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283,00 08.11.2018
216/2018 Lolium s.r.o., Suchá 156/51, 059 17 Vernár výsadba stromov 19 064,39 08.11.2018
217/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55,94 08.11.2018
218/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.11.2018
219/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,40 08.11.2018
220/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100,00 09.11.2018
221/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.11.2018
222/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 364,90 15.11.2018
223/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 792,00 15.11.2018
224/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia a kontrola EPS a HSP 360,00 20.11.2018
225/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 21.11.2018
226/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 333,02 21.11.2018
227/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia 207,90 27.11.2018
228/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad webstránka 1 392,00 27.11.2018
229/2018 Slovenská pošta predplatné na rok 2019 85,78 30.11.2018
230/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 61,70 04.12.2018
231/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 3 858,57 04.12.2018
232/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 4 010,98 04.12.2018
233/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 5,32 04.12.2018
235/2018 HOVAL SK výmena kotlov 22 950,00 05.12.2018
236/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,05 05.12.2018
237/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.12.2018
238/2018 BRICK PARTNERS, s.r.o., Švábovce 155, 059 12 Švábovce virtualizácia 200,00 05.12.2018
239/2018 BRICK PARTNERS, s.r.o., Švábovce 155, 059 12 Švábovce virtualizácia 3 800,00 05.12.2018
240/2018 QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica orez a revitálizácia zelene 5 353,20 06.12.2018
