Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 610,00 08.01.2021
002/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 11.01.2021
003/2021 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120,00 11.01.2021
004/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 11.01.2021
005/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 11.01.2021
006/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25,49 13.01.2021
007/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 14.01.2021
008/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 71,94 15.01.2021
009/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 320,36 15.01.2021
010/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964,51 15.01.2021
011/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 15.01.2021
012/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31,07 15.01.2021
013/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava preplatok plyn -201,06 18.01.2021
014/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18,00 18.01.2021
015/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 714,67 19.01.2021
016/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice/IČO:51424266 školenie mzdy 60,00 21.01.2021
017/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133,20 25.01.2021
018/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.02.2021
019/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 03.02.2021
020/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 03.02.2021
021/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.02.2021
022/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 980,00 05.02.2021
023/2021 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 434,16 05.02.2021
024/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 361,69 09.02.2021
025/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-servis 30,00 09.02.2021
026/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.02.2021
027/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.02.2021
028/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44,99 09.02.2021
029/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 09.02.2021
030/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 09.02.2021
031/2021 Hauerland spol.s.r.o., Matúšova 56 811 04 Bratislava respirátory 94,20 11.02.2021
032/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 285,98 11.02.2021
033/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 60,55 11.02.2021
034/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 37,28 01.03.2021
035/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 304,25 01.03.2021
036/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 01.03.2021
037/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 02.03.2021
038/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 02.03.2021
039/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 158,00 02.03.2021
040/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.03.2021
041/2021 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis Eset 410,40 03.03.2021
042/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 200,00 03.03.2021
043/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.03.2021
044/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 04.03.2021
045/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 08.03.2021
046/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 45,65 09.03.2021
047/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.03.2021
048/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.03.2021
049/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 1 033,05 09.03.2021
050/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 440,25 09.03.2021
051/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 47,00 11.03.2021
052/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 246,72 11.03.2021
053/2021 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11,44 23.03.2021
054/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica dokumentácia 337,00 29.03.2021
055/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica reštaurovanie kníh 3 000,00 29.03.2021
056/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.04.2021
057/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 06.04.2021
058/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 06.04.2021
059/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 318,58 06.04.2021
060/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 436,18 06.04.2021
061/2021 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 51,30 06.04.2021
062/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 06.04.2021
063/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135,29 06.04.2021
064/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie mzdy 30,00 08.04.2021
065/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 005,00 08.04.2021
066/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 08.04.2021
067/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.04.2021
068/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.04.2021
069/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44,26 08.04.2021
070/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 13.04.2021
071/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 14.04.2021
072/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 257,04 14.04.2021
073/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 49,02 16.04.2021
074/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy aktualizácia 25,49 21.04.2021
075/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava projektová dokumentácia hrobka 17 390,00 21.04.2021
076/2021 Lukáš Ballay, Levočská 211/2 058 01 Poprad/IČO: 50250086 obnova multimediálnych prvkov 923,30 29.04.2021
077/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra repliky hrobka 682,00 29.04.2021
078/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 03.05.2021
079/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 03.05.2021
080/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.05.2021
081/2021 Fast plus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 sáčky do vysávača 18,28 03.05.2021
082/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 04.05.2021
083/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 347,28 04.05.2021
084/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 055,00 05.05.2021
085/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 06.05.2021
086/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 06.05.2021
087/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43,79 06.05.2021
088/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 223,48 10.05.2021
089/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 10.05.2021
090/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 11.05.2021
091/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 54,97 12.05.2021
092/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 253,98 12.05.2021
093/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 400,00 17.05.2021
094/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 1 300,00 17.05.2021
095/2021 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad prezutie auta 36,00 24.05.2021
096/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 315,62 28.05.2021
097/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 49,52 28.05.2021
098/2021 ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Benediktiho 5 811 05 Bratislava/IČO 36218146 www.lexikon.sk 100,00 31.05.2021
099/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 31.05.2021
100/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 31.05.2021
101/2021 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 materiál na výstavu 21,09 31.05.2021
102/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 01.06.2021
103/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.06.2021
104/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 614,00 03.06.2021
105/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 355,00 03.06.2021
106/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 100,00 03.06.2021
107/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 900,00 03.06.2021
108/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 200,00 03.06.2021
109/2021 Michal Fratrič ml., Novodvorská 22, 84104 BRATISLAVA 1, IČO/41477260 repliky hrobka 750,00 03.06.2021
110/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 070,00 03.06.2021
111/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43,33 08.06.2021
112/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.06.2021
113/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.06.2021
114/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 08.06.2021
115/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 08.06.2021
116/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314,60 10.06.2021
117/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 66,48 10.06.2021
118/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14,82 11.06.2021
119/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 11.06.2021
120/2021 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 1 000,00 15.06.2021
121/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 1 556,00 18.06.2021
122/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 14 000,00 18.06.2021
123/2021 OBI Slovakia s.r.o. súprava lanková 60,45 28.06.2021
124/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 07.07.2021
125/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 07.07.2021
126/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 07.07.2021
127/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 07.07.2021
128/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 07.07.2021
129/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 07.07.2021
130/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 07.07.2021
131/2021 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionárky predaj 138,40 07.07.2021
132/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 920,00 08.07.2021
133/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135,29 08.07.2021
134/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 08.07.2021
135/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.07.2021
136/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.07.2021
137/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43,21 09.07.2021
138/2021 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad pokladňa licencia 80,00 09.07.2021
139/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 12,78 09.07.2021
140/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25,49 09.07.2021
141/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 350,69 15.07.2021
142/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 51,72 15.07.2021
143/2021 BG projekt s.r.o., Družstvená 840/16, 059 01 Spišská Belá/IČO:53046471 projekčné práce 6 500,00 21.07.2021
144/2021 Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendeho 2756/30 059 51, Poprad-Matejovce/IČO:46480471 rekordér Zoom 109,00 02.08.2021
145/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.08.2021
146/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 ADSL 67,90 02.08.2021
147/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava ústredne 60,00 02.08.2021
148/2021 Slovak medical company a.s., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov/IČO 36486264 projektová dokumnetácia 10 170,00 03.08.2021
149/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač 57,60 03.08.2021
150/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.08.2021
151/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 935,00 04.08.2021
152/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava elektronický vrátnik 42,00 05.08.2021
153/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 05.08.2021
154/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 05.08.2021
155/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 06.08.2021
156/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43,43 06.08.2021
157/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 06.08.2021
158/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 06.08.2021
159/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 150,90 10.08.2021
160/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 406,20 10.08.2021
161/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 68,17 10.08.2021
162/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 10.08.2021
163/2021 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90,00 10.08.2021
164/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 92,53 10.08.2021
165/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 405,83 10.08.2021
166/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál - batérie 34,08 10.08.2021
167/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad oprava steny 570,00 11.08.2021
168/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.09.2021
169/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 87,02 02.09.2021
170/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 02.09.2021
171/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 02.09.2021
172/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 router 83,00 02.09.2021
173/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889,20 02.09.2021
174/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 60,62 02.09.2021
175/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 341,58 02.09.2021
176/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36,00 02.09.2021
177/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 fotoaparát 505,00 02.09.2021
178/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 hardisky 114,00 02.09.2021
179/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 570,00 07.09.2021
180/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.09.2021
181/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44,46 08.09.2021
182/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.09.2021
183/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 75,62 14.09.2021
184/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,56 14.09.2021
185/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 14.09.2021
186/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 14.09.2021
187/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 20.09.2021
188/2021 Zuzana Skokanová, B. Němcovej 4706/3, 058 01 Poprad /IČO:5654719 školenie vodiča 20,00 22.09.2021
189/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web 126,00 23.09.2021
190/2021 Zakalandia, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde komisionársky predaj 62,50 23.09.2021
191/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 27,71 23.09.2021
192/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 172,21 23.09.2021
193/2021 tole, s.r.o. Slobody 2749/44, 058 01 Poprad/IČO:36491608 školenie kurič 96,00 28.09.2021
194/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36,00 04.10.2021
195/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 830,00 06.10.2021
196/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 07.10.2021
197/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 07.10.2021
198/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 07.10.2021
199/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 07.10.2021
200/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 662,10 07.10.2021
201/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.10.2021
202/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.10.2021
203/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 35,81 08.10.2021
204/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 217,75 13.10.2021
205/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 45,82 13.10.2021
206/2021 Nemocnica Poprad, a. s., Banícka č. 803/28, 05845 Poprad/ IČO:36513458 prostriedok 49,79 14.10.2021
207/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - program 135,29 14.10.2021
208/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 14.10.2021
209/2021 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 96,00 14.10.2021
210/2021 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 78,20 14.10.2021
211/2021 Slovenská národná knižnica Námestie J. C. Hronského 1 036 01 Martin/IČO: 36138517 servisný poplatok 132,78 27.10.2021
212/2021 Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR/ IČO: 26426218 školenie 59,00 27.10.2021
213/2021 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice/IČO: 27082440 meteostanice 132,89 27.10.2021
214/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - program 25,49 27.10.2021
215/2021 FISHER Slovakia, spol. s r.o., Tranovského 55 841 02 Bratislava/IČO: 36 483 095 lupa 750,00 27.10.2021
216/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač 46,50 02.11.2021
217/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.11.2021
218/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 02.11.2021
219/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 02.11.2021
220/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 42,00 02.11.2021
