Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 01/13/2012
002/2012 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 01/13/2012
003/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 12.84 01/13/2012
004/2012 RadioTEL Igor Gorecký monitory 498.00 01/18/2012
005/2012 RadioTEL Igor Gorecký servis 15.00 01/18/2012
006/2012 Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 49.51 01/27/2012
007/2012 Asseco Solutions a.s. SPIN za rok 2012 964.51 01/27/2012
008/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 118.43 01/31/2012
009/2012 SPP a.s. zemný plyn 1,103.00 01/31/2012
010/2012 SPP a.s. zemný plyn 1,567.00 01/31/2012
011/2012 SPP a.s. zemný plyn 5.00 01/31/2012
012/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 537.67 02/02/2012
013/2012 VSE a.s. elektrina 1,216.00 02/02/2012
014/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 33.80 02/02/2012
015/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3.00 02/02/2012
016/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25.88 02/02/2012
017/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 75.53 02/08/2012
018/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14.54 02/08/2012
019/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131.45 02/08/2012
020/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14.82 02/08/2012
021/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66.38 02/08/2012
022/2012 Inštalaterm s.r.o. oprava ústredného vykurovania 6,278.64 02/17/2012
023/2012 Asseco Solutions a.s. servis 39.90 02/17/2012
024/2012 Poradca s.r.o. knihy 23.10 02/17/2012
025/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 61.33 02/23/2012
026/2012 Papyrus Poprad s.r.o. toner 77.98 02/28/2012
027/2012 Lusila s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50.11 02/28/2012
028/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 567.73 03/01/2012
029/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30.17 03/05/2012
030/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3.00 03/05/2012
031/2012 Slovenská pošta a.s. časopisy-predplatné 42.00 03/05/2012
032/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25.88 03/05/2012
033/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 150.49 03/05/2012
034/2012 SPP a.s. zemný plyn 1,478.00 03/05/2012
035/2012 SPP a.s. zemný plyn 5.00 03/05/2012
036/2012 SPP a.s. zemný plyn 1,040.00 03/05/2012
037/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 60.58 03/05/2012
038/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14.48 03/05/2012
039/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131.45 03/05/2012
040/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66.38 03/05/2012
041/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14.82 03/13/2012
042/2012 Archeologický ústav SAV Nitra knihy 24.50 02/13/2012
043/2012 MAGROPOM s.r.o. stroj na oblátky 216.60 03/15/2012
044/2012 BACH systems s.r.o. inštalácia programov 153.90 03/22/2012
045/2012 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov publikácie 23.70 03/22/2012
046/2012 Velcon s.r.o. servisná prehliadka zvislej plošiny 90.00 03/27/2012
047/2012 Pulzar s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50.10 03/30/2012
048/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 454.19 04/02/2012
049/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 36.02 04/04/2012
050/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 192.12 04/04/2012
051/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3.00 04/04/2012
052/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30.85 04/04/2012
053/2012 Ladislav Michlík DATACOM náplne do tlačiarní 68.40 04/04/2012
054/2012 Asseco Solutions a.s. servisné práce 387.14 04/04/2012
055/2012 SPP a.s. zemný plyn 570.00 04/04/2012
056/2012 SPP a.s. zemný plyn 809.00 04/04/2012
057/2012 SPP a.s. zemný plyn 5.00 04/04/2012
058/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana 25.88 04/10/2012
059/2012 Slovenské národné múzeum Bratislava časopis Múzeum-predplatné 10.84 04/10/2012
060/2012 Optiman s.r.o. prehliadka a skúška poplach.systému 87.60 04/10/2012
061/2012 E.D.E.N. EL MAT s.r.o. žiarovky 291.59 04/10/2012
062/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14.82 04/10/2012
063/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 63.73 04/10/2012
064/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14.99 04/10/2012
065/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131.45 04/10/2012
066/2012 Tibor Friedman FOTO CENTRUM skenovanie negatívov 72.00 04/23/2012
067/2012 Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 77.70 04/27/2012
068/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25.88 05/02/2012
069/2012 Livonec s.r.o. revízia has.prístrojov 211.31 05/02/2012
070/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 75.68 05/02/2012
071/2012 VSE a.s. elektrina 1,216.00 05/04/2012
072/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66.38 05/04/2012
073/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66.38 05/04/2012
074/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 514.30 05/04/2012
075/2012 SPP a.s. zemný plyn 218.00 05/07/2012
076/2012 SPP a.s. zemný plyn 310.00 05/07/2012
077/2012 SPP a.s. zemný plyn 5.00 05/07/2012
078/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3.00 05/07/2012
079/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 32.30 05/07/2012
080/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131.45 05/07/2012
081/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 59.47 05/07/2012
082/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14.78 05/07/2012
083/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14.82 05/07/2012
084/2012 PVPS a.s. mesačný poplatok 85.76 05/29/2012
085/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 49.01 05/29/2012
086/2012 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica vydanie členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku 3.00 05/29/2012
087/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77.64 05/31/2012
088/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 05/31/2012
089/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3.00 05/31/2012
090/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30.08 05/31/2012
091/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490.92 06/05/2012
092/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 92.00 06/05/2012
093/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 130.00 06/05/2012
094/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5.00 06/05/2012
095/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana, technik PO, činnosť BTS 25.88 06/05/2012
096/2012 RadioTEL Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad nákup GPS eTREX Venture, nákup SCART kábla 203.00 06/05/2012
097/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 110.40 06/05/2012
098/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 17.75 06/05/2012
099/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 70.20 06/05/2012
100/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina predplatné "Poradca 2012" 56.80 06/05/2012
101/2012 Ján Šurina TVS, J. Milca 31, 010 01 Žilina nákup Micro Clean utierok 40.74 06/05/2012
102/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14.82 06/12/2012
103/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77.00 06/28/2012
104/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25.88 06/28/2012
105/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 444.17 07/04/2012
106/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 56.72 07/04/2012
107/2012 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/04/2012
108/2012 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/04/2012
109/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad odné a stočné 92.12 07/04/2012
110/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36.02 07/04/2012
111/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387.14 07/04/2012
112/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30.17 07/04/2012
113/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3.00 07/04/2012
114/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85.00 07/04/2012
115/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120.00 07/04/2012
116/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava 26 zemný plyn 5.00 07/04/2012
117/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 07/04/2012
118/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15.79 07/11/2012
119/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56.16 07/11/2012
120/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 152.50 07/11/2012
121/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94.91 07/11/2012
122/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14.82 07/11/2012
123/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94.91 07/16/2012
124/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad dodávka a odkanalizovanie vody 87.70 07/20/2012
125/2012 ELTON Poprad s.r.o., Hlavná 78, 059 51 Poprad-Matejovce oprava elektromotora 75.79 07/20/2012
126/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.70 07/31/2012
127/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,216.00 08/01/2012
128/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 430.81 08/01/2012
129/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves propagačné materiály 100.00 08/01/2012
130/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves herbáre, pečiatka 650.00 08/01/2012
131/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25.88 08/01/2012
132/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 08/01/2012
133/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 31.16 08/01/2012
134/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3.00 08/01/2012
135/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85.00 08/01/2012
136/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120.00 08/01/2012
137/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5.00 08/01/2012
138/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 59.26 08/08/2012
139/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.65 08/08/2012
140/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 08/08/2012
141/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14.82 08/08/2012
142/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vyhľadanie porúch 71.62 08/08/2012
143/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 26.96 08/23/2012
144/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 762.12 08/28/2012
145/2012 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad nákup náplní do tlačiarní 52.08 08/28/2012
146/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.72 08/31/2012
147/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3.00 09/04/2012
148/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30.71 09/04/2012
149/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447.50 09/04/2012
150/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 176.00 09/04/2012
151/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 250.00 09/04/2012
152/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5.00 09/04/2012
153/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 09/04/2012
154/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad funkcie technika PO a činnosti BTS 25.88 09/04/2012
155/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 09/04/2012
156/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.48 09/04/2012
157/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 53.58 09/04/2012
158/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14.82 09/12/2012
159/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica stavebné práce pri zisťovaní a odstraňovaní nadmerného úniku vody 6,630.05 09/12/2012
160/2012 Xenia-Roland Lipták, Letná 9, 058 01 Poprad pohľadnice, magnetky, leporelo, kľúčenky 220.80 09/12/2012
161/2012 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynovej kotolne 170.00 09/25/2012
162/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.67 09/27/2012
163/2012 Kominárske práce-Pavol Husár, Štefánikova 9, 058 01 Poprad kontrola komínov a dymovodov 39.84 09/27/2012
164/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 421.63 10/01/2012
165/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36.02 10/04/2012
166/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193.32 10/04/2012
167/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514.30 10/04/2012
168/2012 SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava odznaky 106.00 10/04/2012
169/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.89 10/04/2012
170/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 10/04/2012
171/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 10/04/2012
172/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387.14 10/04/2012
173/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Finančný majetok a balíček DPH po novele 27.96 10/05/2012
174/2012 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice výpožička výstavy "Aha deti, čo to letí" 170.00 10/05/2012
175/2012 Elektromont, Kvetná 12, 058 01 Poprad sáčky do vysávačov 16.00 10/05/2012
176/2012 JUDr. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 10/05/2012
177/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 10/05/2012
178/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.60 10/05/2012
179/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 46.94 10/05/2012
180/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14.82 10/05/2012
181/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25 zemný plyn 548.00 10/05/2012
182/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 779.00 10/05/2012
183/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5.00 10/05/2012
184/2012 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia 90.00 10/15/2012
185/2012 Ladislav Beluš, Májova 14, 053 04 Spišské Podhradie nákup rímskeho denára, plieškov Tatry a Raj 60.00 10/16/2012
186/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad oprava uličnej fasády budovy Podtatranského múzea v Spišskej Sobote 1,804.08 10/22/2012
187/2012 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM-Prírodné vedy 4.60 10/25/2012
188/2012 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad nákup PC, skenera, tlačiarne, OS, USB kľúča 2,139.50 10/25/2012
189/2012 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 25.70 10/25/2012
190/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,216.00 10/25/2012
191/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.17 11/05/2012
192/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 11/05/2012
193/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544.36 11/05/2012
194/2012 FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad kopírovanie, laminovanie 23.78 11/05/2012
195/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Batislava mesačný poplatok VUC-net 131.45 11/05/2012
196/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.71 11/05/2012
197/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56.18 11/05/2012
198/2012 Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad batérie 18.48 11/05/2012
199/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 11/09/2012
200/2012 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 11/09/2012
201/2012 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Knižnično-informačný systém-servisné poplatky za rok 2012 132.78 11/13/2012
202/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 11/13/2012
203/2012 VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica oprava kotla 380.24 11/13/2012
204/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 258.20 11/26/2012
205/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,113.44 11/26/2012
206/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 458.28 11/26/2012
207/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 10.19 11/26/2012
208/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 127.81 11/26/2012
209/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36.76 12/03/2012
210/2012 BSK Europe s.r.o., L. Svobodu 79, 058 01 Poprad spracovanie skrátenej projektovej dokumentácie 250.00 12/03/2012
211/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račiankse mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 460.86 12/04/2012
212/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31.43 12/04/2012
213/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 12/04/2012
214/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,134.00 12/04/2012
215/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 12/04/2012
216/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,785.00 12/04/2012
217/2012 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu TATRY 6.60 12/04/2012
218/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 176.44 12/04/2012
220/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 12/04/2012
221/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.50 12/04/2012
222/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48.77 12/04/2012
223/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 12/04/2012
224/2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava konzervovanie modrotlač. Foriem 1,557.00 12/10/2012
225/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/10/2012
226/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 12/10/2012
227/2012 Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4, 820 14 Bratislava predplatné 78.78 12/10/2012
228/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 84.42 12/14/2012
229/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/14/2012
230/2012 Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 37.14 12/14/2012
231/2012 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad povinná údržba pokladne 60.88 12/18/2012
232/2012 Aqua City Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad poukazy 594.00 12/27/2012
233/2012 Matúš Slivka PLYN SERVIS, Športová 167, 069 11 Hozelec odborná prehliadka kotlov 209.76 12/27/2012
234/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk a chodníkov 6,495.00 12/28/2012
235/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava prechod na ISPIN2 485.00 12/28/2012
236/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36.02 12/28/2012
237/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193.32 12/28/2012
238/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 12/31/2012
239/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.62 12/31/2012
240/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.48 12/31/2012
241/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48.86 12/31/2012
242/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 12/31/2012
243/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 12/31/2012