Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku PCO 331.94 01/10/2019
002/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku PCO 331.94 01/10/2019
003/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 01/10/2019
004/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.57 01/10/2019
005/2019 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2019
006/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.72 01/10/2019
007/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 01/10/2019
008/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.48 01/10/2019
009/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 01/10/2019
010/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 709.20 01/11/2019
011/2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 35.04 01/14/2019
012/2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 60.24 01/14/2019
013/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet-mesačný poplatok 14.82 01/14/2019
014/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-mesačný poplatok 379.64 01/14/2019
015/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-preplatok 81.98 02/15/2019
016/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména, webhosting, bezpečnostná aktualizácia 163.20 01/18/2019
017/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25.49 01/18/2019
018/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy, registratúra 225.46 01/21/2019
019/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN na rok 2019 964.51 01/21/2019
020/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 servisné práce 387.14 01/21/2019
021/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 konzultácie 41.40 01/21/2019
022/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,112.27 01/21/2019
023/2019 Tatraglobal s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad čistiace prostriedky 208.03 01/23/2019
024/2019 WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava obaly na tablety 432.00 01/28/2019
025/2019 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servisné práce 53.10 01/28/2019
026/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webovej stránky 1,212.00 02/05/2019
027/2019 ETAGO s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad oprava podlahy-škodová udalosť 7,919.78 02/05/2019
028/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 02/06/2019
029/2019 CLEAN-CLIMA SK, Opátska 488/18, 040 18 Košice servisné práce, diagnostika vzduchotech.zariadenia 228.00 02/06/2019
030/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/06/2019
031/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 02/06/2019
032/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 02/06/2019
033/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56.56 02/06/2019
034/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 02/11/2019
035/2019 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka zvislej zdvíhacej plošiny 90.00 02/11/2019
036/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 02/11/2019
037/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis PC 21.90 02/11/2019
038/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 110.02 02/11/2019
039/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 02/11/2019
040/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 416.69 02/13/2019
041/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 02/13/2019
042/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 02/13/2019
043/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 655.20 02/13/2019
044/2019 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina ekonom.knihy 29.51 02/14/2019
045/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné Poprad 421.21 02/25/2019
046/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné Sp. Sobota 48.92 02/27/2019
047/2019 Bach systems s.r.o., M.Rázusa 49, 98401 Lučenec servis Bach 228.24 03/01/2019
048/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 37.43 03/04/2019
049/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 03/04/2019
050/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedna osoba 36.00 03/04/2019
051/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 03/05/2019
052/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS, HSP 319.20 03/05/2019
053/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 03/06/2019
054/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.64 03/06/2019
055/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 57.72 03/06/2019
056/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/06/2019
057/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 03/06/2019
058/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 792.00 03/11/2019
059/2019 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 predplatné časopisu Múzeum 11.26 03/11/2019
060/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Eset 443.26 03/12/2019
061/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 03/12/2019
062/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 369.18 03/14/2019
063/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 107.88 03/14/2019
064/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 04/04/2019
065/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 04/04/2019
066/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 04/04/2019
067/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 36.00 04/04/2019
068/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 04/04/2019
069/2019 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácie 23.70 04/05/2019
070/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 04/08/2019
071/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/08/2019
072/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.80 04/08/2019
073/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.09 04/08/2019
074/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 04/08/2019
075/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ispin 387.14 04/09/2019
076/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 756.00 04/10/2019
077/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 104.30 04/12/2019
078/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 381.47 04/12/2019
079/2019 KP Plus s.r.o., Poprad kancelársky materiál 108.77 04/12/2019
080/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 25.49 04/25/2019
081/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina e-služby 46.80 04/26/2019
082/2019 Autonova s.r.o., Priemyselný Areál Východ 3406, 058 Poprad STK 60.01 05/06/2019
083/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 05/06/2019
084/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava poplatok-mzdový program 135.29 05/06/2019
085/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.95 05/06/2019
086/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 05/06/2019
087/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/06/2019
088/2019 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica vyhotovenie dokumentácie k reštaurovaniu (projekt FPU) 165.00 05/07/2019
089/2019 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie tlačí 16. a 17. stor. (projekt FPU) 3,135.00 05/07/2019
090/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 05/09/2019
091/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.86 05/09/2019
092/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 05/09/2019
093/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 kontrola PHP 233.88 05/09/2019
094/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.45 05/10/2019
095/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 05/13/2019
096/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 05/13/2019
097/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 763.20 05/15/2019
098/2019 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová oprava zdv.plošiny 117.60 05/15/2019
099/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 103.78 05/15/2019
100/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 374.54 05/15/2019
101/2019 B&B autoslužby, OC Max Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/36789950 servis-služobné auto 228.55 05/27/2019
102/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 345.34 06/03/2019
103/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/03/2019
104/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 06/04/2019
105/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 58.76 06/04/2019
106/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.51 06/04/2019
107/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 06/04/2019
108/2019 Pamiatkový úrad SR Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Oblastný rešt. ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča, Mgr. Spaleková Eva - vedúca ORA Levoča ošetrenie, konzerv. mangľa 11,585.00 06/04/2019
109/2019 Pamiatkový úrad SR Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Oblastný rešt. ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča, Mgr. Spaleková Eva - vedúca ORA Levoča ošetrenie, konzerv. mangľa 610.00 06/04/2019
110/2019 Autonova s.r.o., Priemyselný Areál Východ 3406, 058 Poprad servis-služobné auto 44.60 06/06/2019
111/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 06/06/2019
112/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 06/07/2019
113/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 kontrola EPS, HSP 349.20 06/07/2019
114/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 06/11/2019
115/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 06/11/2019
116/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.07 06/12/2019
117/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.23 06/12/2019
118/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 763.20 06/13/2019
119/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 dobropis 75.24 06/24/2019
120/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 105.72 06/24/2019
121/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 445.78 06/24/2019
122/2019 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad ošetrenie, reštaurovanie diel 2,000.00 06/25/2019
123/2019 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad ošetrenie, reštaurovanie diel 106.00 06/25/2019
124/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 07/01/2019
125/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.06 07/04/2019
126/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 07/04/2019
127/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 07/04/2019
128/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/04/2019
129/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 07/08/2019
130/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 iSPIN 387.14 07/08/2019
131/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 57.31 07/09/2019
132/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 07/09/2019
133/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.54 07/09/2019
134/2019 Jozef Banáš, s.r.o., Líščie údolie 138, 841 04 Bratislava prednáška "Prebijem sa!" o M. R. Štefánikovi 180.00 07/11/2019
135/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 846.43 07/11/2019
136/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 07/11/2019
137/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava aktualizácia-mzd.program 25.49 07/15/2019
138/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-Spišská Sobota 81.30 07/16/2019
139/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-Poprad 375.37 07/16/2019
140/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/22/2019
141/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/22/2019
142/2019 Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad/IČO:36513458 služby PZS 49.79 07/22/2019
143/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 08/01/2019
144/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzd.program 135.29 08/01/2019
145/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/06/2019
146/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 08/06/2019
147/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedna osoba 36.00 08/06/2019
148/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.83 08/09/2019
149/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 712.38 08/09/2019
150/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 08/14/2019
151/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 34.72 08/14/2019
152/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 08/14/2019
153/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 08/14/2019
154/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.94 08/14/2019
155/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS, HSP, EZS 889.20 08/14/2019
156/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 366.10 08/15/2019
157/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 92.68 08/15/2019
158/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné Poprad 332.23 08/28/2019
159/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné Spišská Sobota 49.68 09/04/2019
160/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/04/2019
161/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.54 09/04/2019
162/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 09/04/2019
163/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 09/06/2019
164/2019 OPTIMAN s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad/IČO:36465895 servis na bezpečnost.systéme PSN 64.80 09/06/2019
165/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 09/06/2019
166/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 09/09/2019
167/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.42 09/09/2019
168/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.47 09/09/2019
169/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 09/09/2019
170/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 09/09/2019
171/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 620.46 09/11/2019
172/2019 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad údržba ERP 45.00 09/11/2019
173/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 90.01 09/11/2019
174/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 371.71 09/11/2019
175/2019 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácie 23.70 09/24/2019
176/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web stránky 96.24 10/02/2019
177/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 10/03/2019
178/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 10/03/2019
179/2019 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 10/03/2019
180/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 10/09/2019
181/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 10/09/2019
182/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.51 10/09/2019
183/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.56 10/09/2019
184/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 10/09/2019
185/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.10 10/09/2019
186/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 10/09/2019
187/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387.14 10/09/2019
188/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca-projekt FPU 6,000.00 10/10/2019
189/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca-projekt FPU spolufinancovanie 504.00 10/10/2019
190/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,080.06 10/11/2019
191/2019 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia kotolne Poprad 78.20 10/14/2019
192/2019 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia kotolne Spišská Sobota 96.00 10/14/2019
193/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 354.97 10/15/2019
194/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 96.07 10/15/2019
195/2019 Slovenský komitét ICOM, Riečna 1, 815 74 Bratislava poplatok-konferencia 40.00 10/15/2019
196/2019 SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servisné poplatky na rok 2019 132.78 10/16/2019
197/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava aktualizácia mzdový program 25.49 10/17/2019
198/2019 SNM zborník 6.10 10/31/2019
199/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava aktualizácia mzdy 135.29 11/04/2019
200/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 11/04/2019
201/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.35 11/04/2019
202/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 11/04/2019
203/2019 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelárske potreby 67.19 11/06/2019
204/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 11/06/2019
205/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,859.00 11/07/2019
206/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 11/07/2019
207/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.20 11/07/2019
208/2019 P. Tatarko - kominárske služby kominárske služby 42.00 11/08/2019
209/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok -86.50 11/08/2019
210/2019 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 11/08/2019
211/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 11/11/2019
212/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 808.13 11/12/2019
213/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízie bleskozvodu 367.82 11/13/2019
214/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 391.56 11/15/2019
215/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 104.12 11/15/2019
216/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok -145.30 11/21/2019
217/2019 VaM Invest s.r.o, Kolačkov 118, 065 11 Kolačkov prevoz predmetov 338.40 12/02/2019
