Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 03.01.2017
002/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 03.01.2017
003/2017 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 hosting, doména 116,40 04.01.2017
004/2017 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 webstránka-obnovenie starej 36,00 04.01.2017
005/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31,88 11.01.2017
006/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 11.01.2017
007/2017 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina/IČO:31604447 muzeum.sk, poplatok 70,00 11.01.2017
008/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 14,95 11.01.2017
009/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 11.01.2017
010/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55,26 11.01.2017
011/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 579,36 11.01.2017
012/2017 Ing. S. Sýkora, ZEKA geometrický plán 972,00 11.01.2017
013/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 13.01.2017
014/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964,51 13.01.2017
015/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 315,77 16.01.2017
016/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy 225,46 16.01.2017
017/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 20.01.2017
018/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn -1 007,37 20.01.2017
019/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn -1,14 20.01.2017
020/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 599,00 20.01.2017
021/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 23.01.2017
022/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 23.01.2017
023/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 23.01.2017
024/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina -46,97 23.01.2017
025/2017 Inštalaterm s.r.o., Hraničná 3694/29, 058 01 Poprad/IČO:36450499 výmena poist.ventilu kotla 142,99 23.01.2017
026/2017 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 výroba pečiatky 7,37 23.01.2017
027/2017 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina/IČO:36371271 knihy 9,40 27.01.2017
028/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 641,93 27.01.2017
029/2017 MAJTECH počítače 2 764,26 31.01.2017
030/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 02.02.2017
031/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 školenie 54,00 02.02.2017
032/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 03.02.2017
033/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 692,90 06.02.2017
034/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33,78 06.02.2017
035/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 06.02.2017
036/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 06.02.2017
037/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 06.02.2017
038/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 06.02.2017
039/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 340,00 06.02.2017
040/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 konzultácie 94,80 06.02.2017
041/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,00 08.02.2017
042/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.02.2017
043/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,56 08.02.2017
044/2017 Lusila dielenský a údržbársky materiál 150,82 12.02.2017
045/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 752,40 14.02.2017
046/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 486,00 14.02.2017
047/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 720,00 14.02.2017
048/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 15.02.2017
049/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 354,97 15.02.2017
050/2017 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118/IČO:47219939 preprava zbierkových predmetov 695,95 21.02.2017
051/2017 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 konzervárorský materiál 179,49 24.02.2017
052/2017 Andrej Slivka, Plynservis revízia kotlov v Spišskej Sobote 645,77 24.02.2017
053/2017 Andrej Slivka, Plynservis revízia kotlov v Poprade 330,59 24.02.2017
054/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 459,60 28.02.2017
055/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 servis PC 82,80 01.03.2017
056/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 328,31 01.03.2017
057/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 61,03 01.03.2017
058/2017 Aquaterm, Róbert Mačák kôš, držiak papiera 122,26 02.03.2017
059/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 03.03.2017
060/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 03.03.2017
061/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.03.2017
062/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.03.2017
063/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.03.2017
064/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 968,16 06.03.2017
065/2017 MAJTECH servisné poplatky 174,94 06.03.2017
066/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.03.2017
067/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.03.2017
068/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,65 08.03.2017
069/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,88 08.03.2017
070/2017 EDC dochádzkový systém-servis 360,00 08.03.2017
071/2017 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra/IČO:00166723 Zborník 26,30 09.03.2017
072/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 toner 86,00 13.03.2017
073/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,88 13.03.2017
074/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 13.03.2017
075/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina -24,16 17.03.2017
076/2017 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/IČO:36789950 servisné poplatky 11,22 20.03.2017
077/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 403,74 20.03.2017
078/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 Zborník SNM 11,26 22.03.2017
079/2017 OBI Slovakia kvetinový substrát 11,94 27.03.2017
080/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 95,84 27.03.2017
081/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 montáž 8,10 28.03.2017
082/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 doprava 20,00 28.03.2017
083/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 servis PC 52,00 28.03.2017
084/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 97,32 03.04.2017
085/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 opr.fa -2,08 04.04.2017
086/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 opr.fa 5,63 04.04.2017
087/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.04.2017
088/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33,80 04.04.2017
089/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 06.04.2017
090/2017 MAJTECH servis PC siete 98,56 06.04.2017
091/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 06.04.2017
092/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 06.04.2017
093/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 06.04.2017
094/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,32 06.04.2017
095/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,58 06.04.2017
096/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.04.2017
097/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 679,13 07.04.2017
098/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 07.04.2017
099/2017 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad/IČO:35112514 revízia 37,80 10.04.2017
100/2017 Viera Rajnaková, Marion vyúčtovanie komis. 39,20 10.04.2017
102/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 19.04.2017
103/2017 Stova Baumarket zahrad.materiál-OC Forum 158,98 19.04.2017
104/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 358,33 19.04.2017
105/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 115,68 26.04.2017
106/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 03.05.2017
107/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.05.2017
108/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.05.2017
109/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.05.2017
110/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.05.2017
111/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,00 04.05.2017
112/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 04.05.2017
113/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 854,62 04.05.2017
114/2017 Autonova s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad/IČO:31 649 513 STK a emisná kontr. 52,00 05.05.2017
115/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.05.2017
116/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.05.2017
117/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,97 10.05.2017
118/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,51 10.05.2017
119/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 133,00 15.05.2017
120/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 elektrina 303,01 17.05.2017
121/2017 Iveta Bohušová komis.predaj 250,60 31.05.2017
122/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.06.2017
123/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,00 05.06.2017
124/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 277,97 05.06.2017
125/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 154,12 05.06.2017
126/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.06.2017
127/2017 Petit Press propagácia 50,00 05.06.2017
128/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 05.06.2017
129/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 05.06.2017
130/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.06.2017
131/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 07.06.2017
132/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,02 07.06.2017
133/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,31 07.06.2017
134/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 909,67 07.06.2017
135/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.06.2017
136/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 08.06.2017
137/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 40,68 12.06.2017
138/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 711,56 12.06.2017
139/2017 EDC s.r.o. štvrťročná kontrola EPS 360,00 13.06.2017
140/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 04.07.2017
141/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 04.07.2017
142/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 04.07.2017
143/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 04.07.2017
144/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 04.07.2017
145/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,88 04.07.2017
146/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.07.2017
147/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 06.07.2017
148/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 06.07.2017
149/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 744,51 07.07.2017
150/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 07.07.2017
151/2017 Petit Press a.s. NOV SPIS 24/2017 50,00 10.07.2017
152/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.07.2017
153/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,96 10.07.2017
154/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,75 10.07.2017
155/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.07.2017
156/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 773,39 17.07.2017
157/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.08.2017
158/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.08.2017
159/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.08.2017
160/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820,21 04.08.2017
161/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.08.2017
162/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 08.08.2017
163/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30,23 09.08.2017
164/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 09.08.2017
165/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.08.2017
166/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 48,50 10.08.2017
167/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,30 10.08.2017
168/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,00 10.08.2017
169/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 796,37 15.08.2017
170/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 25.08.2017
171/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 251,44 04.09.2017
172/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 48,31 04.09.2017
173/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 04.09.2017
174/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 43,91 05.09.2017
175/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 05.09.2017
176/2017 EDC s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 918,00 05.09.2017
177/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 05.09.2017
178/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.09.2017
179/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 05.09.2017
180/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.09.2017
181/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.09.2017
182/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,42 06.09.2017
183/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,66 06.09.2017
184/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 414,20 11.09.2017
185/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 akreditovaný kurz „Múzejná pedagogika“ 50,00 11.09.2017
186/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 11.09.2017
187/2017 Chrystal Marika, 3049/1, Poprad Komisionálny predaj 67,00 13.09.2017
188/2017 5S s.r.o., Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava / IČO:36744271 „Vizualizácia expozície Podtatranského múzea v Poprade“ 5 150,00 14.09.2017
189/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 815,82 19.09.2017
190/2017 Milan Šimšaj-VODOMONTÁŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odborná prehliadka NTL kotolne a tlak.nádob 174,20 25.09.2017
191/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 Zborník SNM 5,90 26.09.2017
192/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 02.10.2017
193/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 02.10.2017
194/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 plyn 4,00 02.10.2017
195/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30,25 05.10.2017
196/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 05.10.2017
197/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.10.2017
198/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820,21 05.10.2017
199/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 09.10.2017
200/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,57 09.10.2017
201/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,01 09.10.2017
202/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 09.10.2017
203/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387,14 09.10.2017
204/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 13.10.2017
205/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 375,94 13.10.2017
206/2017 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin / IČO:36138517 servisný poplatok za rok 2017 132,78 13.10.2017
207/2017 JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská, Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad / IČO: 37236741 školenie kuričov 80,00 13.10.2017
208/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 03.11.2017
209/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.11.2017
210/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.11.2017
211/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.11.2017
212/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 03.11.2017
213/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 703,22 06.11.2017
214/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 06.11.2017
215/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,90 06.11.2017
216/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.11.2017
217/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,66 08.11.2017
218/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,32 08.11.2017
219/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 102,38 09.11.2017
220/2017 Ing. Ján Majzel – MAJTECH, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad počítačové vybavenie pokladne 3 744,80 09.11.2017
221/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,00 10.11.2017
222/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.11.2017