Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 01/08/2020
002/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.72 01/08/2020
003/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.40 01/09/2020
004/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.32 01/09/2020
005/2020 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2020
006/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 01/10/2020
007/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 01/10/2020
008/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 01/10/2020
009/2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web stránky 63.12 01/10/2020
010/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/13/2020
011/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.91 01/13/2020
012/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 964.51 01/14/2020
013/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 854.09 01/14/2020
014/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387.14 01/15/2020
015/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31.07 01/15/2020
016/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava aktualizácia mzdový program 25.49 01/17/2020
017/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 4,045.04 01/17/2020
018/2020 Zakalandia komis 46.25 01/20/2020
019/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 650.00 01/24/2020
020/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 1,171.00 01/24/2020
021/2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména, webhosting 133.20 01/27/2020
022/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 497.00 02/03/2020
023/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ohrana 30.00 02/04/2020
024/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.87 02/04/2020
025/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 02/04/2020
026/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.79 02/06/2020
027/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/06/2020
028/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.51 02/06/2020
029/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 02/06/2020
030/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 02/06/2020
031/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 02/11/2020
032/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 409.88 02/13/2020
033/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektina 115.22 02/13/2020
034/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 892.39 02/14/2020
035/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 46.09 02/14/2020
036/2020 Poradca podnikateľa knihy-účtovníctvo 17.82 02/14/2020
037/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 289.01 02/24/2020
038/2020 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka E06 90.00 02/26/2020
039/2020 Cremosa Hochs s.r.o. občerstvenie akcia OC Forum 127.26 02/27/2020
040/2020 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 predplatné časopisu Múzeum 11.44 02/27/2020
041/2020 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis-antivir.Eset 410.40 03/03/2020
042/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/03/2020
043/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 03/04/2020
044/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 03/05/2020
045/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2020
046/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.32 03/09/2020
047/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 03/09/2020
048/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 03/09/2020
049/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,018.78 03/09/2020
050/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 03/09/2020
051/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 03/09/2020
052/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 112.57 03/11/2020
053/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 393.29 03/13/2020
054/2020 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 kontrola EPS 349.20 03/18/2020
055/2020 Milan Barger ochranné rúška 79.99 03/24/2020
056/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie / projekt FPU 2,900.00 03/30/2020
057/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie / projekt 330.00 03/30/2020
058/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/03/2020
059/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 36.20 04/06/2020
060/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 04/06/2020
061/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 04/06/2020
062/2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava / IČO: 00164429 knihy / projekt FPU 152.00 04/06/2020
063/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 04/07/2020
064/2020 EMBA Trade s.r.o., J. Fučíka 71, 941 01 Bánov / IČO: 34142860 herbárové krabice / projekt FPU 2,400.00 04/08/2020
065/2020 EMBA Trade s.r.o., J. Fučíka 71, 941 01 Bánov / IČO: 34142860 herbárové krabice / projekt 270.00 04/08/2020
066/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 903.88 04/08/2020
067/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/09/2020
068/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 64.03 04/09/2020
069/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 15.68 04/09/2020
070/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 04/09/2020
071/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-aktualizácia 135.29 04/09/2020
072/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387.14 04/09/2020
073/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 97.55 04/15/2020
074/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 315.55 04/16/2020
075/2020 Bach systems s.r.o., M.Rázusa 49, 98401 Lučenec / IČO: 36620203 aktualizácia programu BACH 660.00 04/21/2020
076/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-aktualizácia 25.49 04/27/2020
077/2020 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácie 26.30 04/30/2020
078/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.65 05/04/2020
079/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 05/04/2020
080/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/05/2020
081/2020 Milan Barger metrový textil a koberce, Nová 207, 059 42 Gerlachov/IČO:14281082 rúška 25.99 05/07/2020
082/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 05/07/2020
083/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 15.68 05/07/2020
084/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/07/2020
085/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 61.58 05/07/2020
086/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 05/12/2020
087/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 79.55 05/15/2020
088/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 257.80 05/15/2020
089/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 05/15/2020
090/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 635.78 05/18/2020
091/2020 Bach systems, spol. s.r.o. Rúbanisko III/54 984 01 Lučenec Inštalácia, nastavenie databáz 180.00 05/19/2020
092/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 85.22 06/02/2020
093/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/02/2020
094/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 314.08 06/02/2020
095/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/02/2020
096/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné-stočné 339.48 06/03/2020
097/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 06/04/2020
098/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31.99 06/04/2020
099/2020 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 06/04/2020
100/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 06/05/2020
101/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné-stočné 44.69 06/08/2020
102/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 06/08/2020
103/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 926.86 06/09/2020
104/2020 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 53.00 06/09/2020
105/2020 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 848.00 06/09/2020
106/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 61.84 06/09/2020
107/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 58.80 06/10/2020
108/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 15.88 06/10/2020
109/2020 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad údržba ERP 80.00 06/12/2020
110/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 77.05 06/12/2020
111/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 301.07 06/12/2020
112/2020 OBI Slovakia s.r.o. kosačka 149.99 07/01/2020
113/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/02/2020
114/2020 Ing. Arch. Jakub Kopec Honorár 486.68 07/02/2020
115/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 07/06/2020
116/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 07/06/2020
117/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 PopradGrupp ochrana majetku 331.94 07/06/2020
118/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 PopradGrupp ochrana majetku 331.94 07/06/2020
119/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 07/06/2020
120/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 07/06/2020
121/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 07/06/2020
122/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 32.17 07/06/2020
123/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 972.82 07/07/2020
124/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 15.86 07/09/2020
125/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 58.80 07/09/2020
126/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 07/09/2020
127/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 telefón 65.68 07/09/2020
128/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 310.61 07/13/2020
129/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 98.28 07/13/2020
130/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ispin 387.14 07/13/2020
131/2020 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 350.27 07/28/2020
132/2020 Podtatranský kuriér s.r.o. propagačný plagát, reklama 50.00 07/30/2020
133/2020 Obcianske združenie Cimbal -Anton Budinský vystúpenie 250.00 08/01/2020
134/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/03/2020
135/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 666.42 08/05/2020
136/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/35697270 mesačný poplatok 3.00 08/05/2020
137/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/35697270 mesačný poplatok 31.99 08/05/2020
138/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 08/06/2020
139/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný polatok 62.59 08/06/2020
140/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 16.50 08/06/2020
141/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 08/07/2020
142/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 08/10/2020
143/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 90.68 08/12/2020
144/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 345.78 08/12/2020
145/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 08/20/2020
146/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 283.76 08/26/2020
147/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 55.70 08/31/2020
148/2020 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889.20 08/31/2020
149/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/02/2020
150/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 09/04/2020
151/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 563.01 09/07/2020
152/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 09/07/2020
153/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/35697270 mesačný poplatok 31.25 09/09/2020
154/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 09/09/2020
155/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 61.79 09/09/2020
156/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 15.92 09/09/2020
157/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 09/10/2020
158/2020 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 zborník 6.10 09/16/2020
159/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 89.62 09/16/2020
160/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 591.08 09/16/2020
161/2020 TOPART 96, spol. s r.o. Ulica SNP 712, 059 16 Hranovnica IČO/31727468 pečiatky - výroba 42.79 09/16/2020
162/2020 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 členské 6.00 09/28/2020
163/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 10/01/2020
164/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 10/01/2020
165/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 10/06/2020
166/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,110.00 10/06/2020
167/2020 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina ekonom. knihy 16.00 10/06/2020
168/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 10/07/2020
169/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ispin 387.14 10/07/2020
170/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 60.66 10/08/2020
171/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 16.85 10/08/2020
172/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 10/08/2020
173/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 10/09/2020
174/2020 Občianske združenie Leibic, Budovateľská 615/16, 059 71 Ľubica komisionársky predaj 47.00 10/09/2020
175/2020 SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servisné poplatky na rok 2020 132.78 10/13/2020
176/2020 Tatra Clima, s.r.o. Hodžova 5070, 058 01 Poprad revízia klimatizácie 840.00 10/13/2020
177/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-aktualizácia 135.29 10/13/2020
178/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 82.04 10/14/2020
179/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 484.26 10/14/2020
180/2020 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia kotolne 96.00 10/15/2020
181/2020 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia kotolne 78.20 10/15/2020
182/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 10/16/2020
183/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 10/16/2020
184/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 10/16/2020
185/2020 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia zdvižná plošina 90.00 10/19/2020
186/2020 OBI Slovakia s.r.o. materiál 454.96 10/22/2020
187/2020 Pavol Tatarko kominárske služby kominárske služby 47.00 10/28/2020
188/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 10/30/2020
189/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 10/30/2020
190/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 11/02/2020
191/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 11/04/2020
192/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 955.00 11/04/2020
193/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 11/05/2020
194/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 11/06/2020
195/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 88.91 11/06/2020
196/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 11/06/2020
197/2020 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad Motorové vozidlo 16,000.00 11/10/2020
198/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 11/10/2020
199/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 101.11 11/11/2020
200/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 587.77 11/11/2020
201/2020 Bc. Leoš Sikora, Poříči 6, 678 01 Blansko, Česká republika/IČO:60583991 vypaľovacia pec 1,965.00 11/16/2020
202/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 265.22 11/16/2020
203/2020 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 509.64 11/16/2020
204/2020 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava architektonicko - výtvarná štúdia expozície Knižacia hrobka z Popradu - dopracovanie architektonicko - výtvarného návrhu 9,600.00 11/19/2020
205/2020 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad revízia zabezpečovacieho systému 57.60 11/27/2020
206/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 42.48 11/30/2020
207/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 11/30/2020
208/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 11/30/2020
209/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/02/2020
210/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 12/03/2020
211/2020 Zakalandia , s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde komisionársky predaj 53.75 12/03/2020
212/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,060.00 12/03/2020
213/2020 Ľubica Noemi Kováčiková, Kuzmanyho 42, 902 01 Pezinok, IČO/48173029 300 m ručne pradených vlnených nití 400.00 12/07/2020
214/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 12/07/2020
215/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.28 12/08/2020
216/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 12/08/2020
217/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 12/08/2020
218/2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 časopis 2021 55.28 12/08/2020
219/2020 MEPIS HEALTHCARE s.r.o., 1. mája 220/19, 058 01 Poprad bezdotykový terminál 1,536.00 12/09/2020
220/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 12/09/2020
221/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 276.73 12/10/2020
222/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 55.52 12/10/2020
223/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 135.29 12/15/2020
224/2020 PAŠKA - UMELECKÉ KOVÁČSTVO s.r.o., Koniarovce 291, 956 13 Koniarovce, IČO/36649481 repliky hrobka 850.00 12/16/2020
225/2020 Viera Fuseková - Keramika, Stanovište 212, 067 24 Lukačovce, IČO/30009464 repliky hrobka 820.00 12/16/2020
226/2020 N-ART s.r.o., Betliarska 12 851 07 Bratislava 5, IČO/35979755 návrh podpornej konštrukcie 3,600.00 12/16/2020
227/2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web 211.80 12/21/2020
228/2020 Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia 78.41 12/21/2020
229/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/21/2020
