Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 020,00 09.01.2014
002/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 792,00 09.01.2014
003/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.01.2014
004/2014 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualiz. stránok Podtatr. múzea muzeum.sk 70,00 09.01.2014
005/2014 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120,48 09.01.2014
006/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 09.01.2014
007/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 09.01.2014
008/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.01.2014
009/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 09.01.2014
010/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 09.01.2014
011/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 554,38 09.01.2014
012/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 194,39 16.01.2014
013/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 964,51 21.01.2014
014/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 30.01.2014
015/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 089,00 30.01.2014
016/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Daňové priznania za rok 2013- kniha 3,60 30.01.2014
017/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad projektor Acer 492,00 04.02.2014
018/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 674,60 10.02.2014
019/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,84 10.02.2014
020/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 10.02.2014
021/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 56,69 10.02.2014
022/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 10.02.2014
023/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina hnihy-Príručka mzd.účtovníčky,Odvody poistného 8,80 10.02.2014
024/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 988,00 10.02.2014
025/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 737,00 10.02.2014
026/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 10.02.2014
027/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.02.2014
028/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 10.02.2014
029/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,00 10.02.2014
030/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 10.02.2014
031/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrika 280,76 17.02.2014
032/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad Pravidelná údržba ERP, fiskálna plomba 60,50 17.02.2014
033/2014 Jedáleň M.O.,Hornádska 530,059 18 Sp. Bystré Cateringové služby 132,00 17.02.2014
034/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 276,13 27.02.2014
035/2014 SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 predplatné na rok 2014 za časopis Múzeum 11,08 28.02.2014
036/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.03.2014
037/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 48,85 06.03.2014
038/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 697,98 11.03.2014
039/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 51,48 11.03.2014
040/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 15,13 11.03.2014
041/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.03.2014
042/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 932,00 11.03.2014
043/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 638,00 11.03.2014
044/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 11.03.2014
045/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.03.2014
046/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,05 14.03.2014
047/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 14.03.2014
048/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 14.03.2014
049/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28,80 21.03.2014
050/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov 183,30 31.03.2014
051/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,98 07.04.2014
052/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 07.04.2014
053/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 07.04.2014
054/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 09.04.2014
055/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 511,00 09.04.2014
056/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 896,00 09.04.2014
057/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.04.2014
058/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136,44 09.04.2014
059/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 54,77 09.04.2014
060/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,49 09.04.2014
061/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 18,82 09.04.2014
062/2014 Optiman s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odbor. prehl. a skúška poplach. systému 87,60 09.04.2014
063/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 7 067,92 09.04.2014
064/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 3 552,56 09.04.2014
065/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 09.04.2014
066/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128,50 16.04.2014
067/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 651,23 23.04.2014
068/2014 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 162,36 30.04.2014
069/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-úrok z omeškania 5,27 05.05.2014
070/2014 VSE elektrina 1 089,00 05.05.2014
071/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 133,49 07.05.2014
072/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42,58 07.05.2014
073/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,52 07.05.2014
074/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 07.05.2014
075/2014 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23,70 07.05.2014
076/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 14.05.2014
077/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 14.05.2014
078/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 14.05.2014
079/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 14.05.2014
080/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 14.05.2014
081/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 14.05.2014
082/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 657,90 15.05.2014
083/2014 IKAR a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava uverejnenie vstupenky v publikácii 77 naj Slovensko od J. Laciku. 10,00 19.05.2014
084/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 27.05.2014
085/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 302,62 02.06.2014
086/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 145,50 02.06.2014
087/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.06.2014
088/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 05.06.2014
089/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 05.06.2014
090/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 10.06.2014
091/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 10.06.2014
092/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 10.06.2014
093/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 711,34 11.06.2014
094/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.06.2014
095/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 18,90 11.06.2014
096/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 38,95 11.06.2014
097/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad servis 30,00 11.06.2014
098/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.06.2014
099/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 30.06.2014
100/2014 storno
101/2014 storno
102/2014 storno
103/2014 storno
104/2014 storno
105/2014 storno
106/2014 storno
107/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 03.07.2014
108/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 03.07.2014
109/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 03.07.2014
110/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 47,08 09.07.2014
111/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,55 03.07.2014
112/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.07.2014
113/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 09.07.2014
114/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 09.07.2014
115/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.07.2014
116/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387,14 09.07.2014
117/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 09.07.2014
118/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 33,56 11.07.2014
119/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 11.07.2014
120/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 748,07 11.07.2014
121/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28,80 11.07.2014
122/2014 LAZARSKI s.r.o., Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec servisný zásah, školenie BACH 100,00 15.07.2014
123/2014 SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník 5,80 23.07.2014
124/2014 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfigurácia počítačov 24,00 23.07.2014
125/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne -212,40 29.07.2014
126/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 089,00 04.08.2014
127/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.08.2014
128/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 05.08.2014
129/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 05.08.2014
130/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 05.08.2014
131/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 11.08.2014
132/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 11.08.2014
133/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 11.08.2014
134/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.08.2014
135/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45,33 11.08.2014
136/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 32,66 11.08.2014
137/2014 Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 175,00 14.08.2014
138/2014 Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 3 325,00 14.08.2014
139/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 614,48 18.08.2014
140/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -1 792,00
141/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -7 067,92
142/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -3 552,56
143/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 366,42
144/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 873,58
145/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1 240,00
146/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1 240,00
147/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1 240,00
148/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1 240,00
149/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1 234,34
150/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.09.2014
151/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 32,56 04.09.2014
152/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 3,00 04.09.2014
153/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.09.2014
154/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 11.09.2014
155/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 11.09.2014
156/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 11.09.2014
157/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43,56 11.09.2014
158/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 28,39 11.09.2014
159/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 296,38 17.09.2014
160/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 50,76 17.09.2014
161/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,98 17.09.2014
162/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 494,26 26.09.2014
163/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček kníh "Ochrana osobných údajov" 10,30 26.09.2014
164/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 03.10.2014
165/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 06.10.2014
166/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 06.10.2014
167/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 758,09 07.10.2014
168/2014 Vodomontáž, M.Šimšaj, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odbor.prehliadka NTL kotolne 174,20 07.10.2014
169/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 08.10.2014
170/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 08.10.2014
171/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 08.10.2014
172/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136,44 09.10.2014
173/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 09.10.2014
174/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45,71 10.10.2014
175/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 10.10.2014
176/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.10.2014
177/2014 PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice 1 500,00 10.10.2014
178/2014 PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice 79,00 10.10.2014
179/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Epson 5000N 145,00 14.10.2014
180/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Epson 5000N 2 500,00 14.10.2014
181/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 400,00 15.10.2014
182/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 2 000,00 15.10.2014
183/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 5 000,00 15.10.2014
184/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 16.10.2014
185/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 16.10.2014
186/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 16.10.2014
187/2014 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka 90,00 30.10.2014
188/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad úrok z omeškania 4,24 30.10.2014
189/2014 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 521,57 30.10.2014
190/2014 VIAMART s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad knihy 31,00 05.11.2014
191/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 05.11.2014
192/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 05.11.2014
193/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 089,00 05.11.2014
194/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.11.2014
195/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 581,09 10.11.2014
196/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.11.2014
197/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 132,70 12.11.2014
198/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 40,97 12.11.2014
199/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 20,39 12.11.2014
200/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 12.11.2014
201/2014 Ascalon Media House s.r.o., Turčianka 16, 821 09 Bratislava knihy 167,17 13.11.2014
202/2014 Mária Faltinová, Jarná 3049/1, 058 01 Poprad komis.predaj 60,00 18.11.2014
203/2014 SNK, Námestie J.C.Hronského 1, 036 01 Martin servisný poplatok za používanie Knižnično-informač.systému 132,78 18.11.2014
204/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - preplatok 440,36 19.11.2014
205/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - preplatok 1 557,13 19.11.2014
206/2014 LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš knihy 67,52 20.11.2014
207/2014 LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš knihy 93,06 20.11.2014
208/2014 Martinus.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin knihy 203,59 21.11.2014
209/2014 Štefan Hamza Christiania, Námestie sv. Egídia 27/65, 058 01 Poprad knihy 5,18 26.11.2014
210/2014 Pavol Husár-Kominárske práce kominárske práce 39,84 26.11.2014
211/2014 Benjamín Beluš, Májová 14, 053 04 Spišské Podhradie komis.predaj 128,60 01.12.2014
212/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn nedoplatok 23,04 01.12.2014
213/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 23,04 01.12.2014
214/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn preplatok 6,65 01.12.2014
215/2014 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné 2015 6,60 02.12.2014
216/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 266,35 02.12.2014
217/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 43,84 02.12.2014
218/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 02.12.2014
219/2014 Eneco s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov vypracovanie predpokladaných úspor pre objekt PM v PP 2 064,00 03.12.2014
220/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 619,22 08.12.2014
221/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 09.12.2014
222/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 32,14 09.12.2014
223/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 6,00 09.12.2014
224/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 033,00 09.12.2014
225/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 615,00 09.12.2014
226/2014 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov 74,78 09.12.2014
227/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava konzultácie ISPIN 179,26 09.12.2014
228/2014 BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.12.2014
229/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.12.2014
230/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,57 11.12.2014
231/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 50,81 11.12.2014
232/2014 TOPART 96 s.r.o., Ul. 1. mája 4, 058 01 Poprad propagačný materiál 21,00 15.12.2014
233/2014 Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz  lístia 24,66 16.12.2014
234/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právnička 66,38 22.12.2014
235/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 22.12.2014